TL
Adet
TL
TL/Hisse
Kontrat
Gün
%
%
Farklı hisse fiyatı senaryolarında alacağınız prim ve hisse satışı durumunda oluşacak kar/zarar tablosu:
| Senaryo | Vade Sonu Fiyatı | Opsiyon Durumu | Hisse Durumu | Net Kar/Zarar | Toplam Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyük Düşüş (%30) | 35.00 TL | Değersiz | Elde Kalır | -6903.76 TL | -27.62% |
| Orta Düşüş (%20) | 40.00 TL | Değersiz | Elde Kalır | -4403.76 TL | -17.62% |
| Küçük Düşüş (%10) | 45.00 TL | Değersiz | Elde Kalır | -1903.76 TL | -7.62% |
| Değişim Yok | 50.00 TL | Değersiz | Elde Kalır | 596.24 TL | 2.38% |
| Küçük Artış (%5) | 52.50 TL | Değersiz | Elde Kalır | 1846.24 TL | 7.38% |
| Strike Fiyatı | 55.00 TL | Kullanılır | Satılır (55 TL) | 3096.24 TL | 12.38% |
| Orta Artış (%15) | 57.50 TL | Kullanılır | Satılır (55 TL) | 3096.24 TL | 12.38% |
| Büyük Artış (%25) | 62.50 TL | Kullanılır | Satılır (55 TL) | 3096.24 TL | 12.38% |
© 2024 Covered Call Hesaplama Aracı | Eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Yatırım kararlarınız için lütfen profesyonel danışmanlık alınız.
GitHub Pages, Netlify gibi herhangi bir statik site hostunda çalışır.